Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,15% | Peru | 2.154.672,28 |
14,75% | Brasil | 373.169,00 |
0,10% | Ecuador | 2.500,00 |
— | — | — |
76,08% | Peru | 1.350.477,11 |
23,92% | Brasil | 424.611,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.599.067,11
2.530.341,28 KG
US$ 179.712,07
US$ 0,00
US$ 1.783.815,76
1.775.088,11 KG
US$ 92.508,67
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,15% | Peru | 2.154.672,28 |
14,75% | Brasil | 373.169,00 |
0,10% | Ecuador | 2.500,00 |
— | — | — |
76,08% | Peru | 1.350.477,11 |
23,92% | Brasil | 424.611,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?